MV MARK D
Beschreibung
MV Mark D wurde auf der GS Projekts Werft gebaut, MV Mark D ist ein GS – ECO Freighter 3700.
Allgemeine Informationen
| Type: | GS Eco Freighter 3700 |
| Flag: | Antigua & Barbuda |
| Port Of Registry: | St. Johns |
| Company Vessel Name: | MARK D |
| Trading Area: | North Sea + Baltic Sea |
| Build: | GS Yard Groningen |
| Classification: | DNV |
| Building Yard: | 2023 |
| IMO Number: | 9969443 |
| Call Sign: | |
| Length over all: | 88m |
| Breadth: | 14m |
| Deadweight: | 3700t |
| Tonnage: | 2544Gt |
| Max Draft: | 4,90m |
| Service Speed: | 10kn |
| Container Intake: | N.A. |
| Cranes: | N/A |
| Main Engine: | Mitsubishi S12R-MPTAW 749 Kw |
| Auxiliary Engine: | 1x Volvo Penta D13 360Kw + 2x Volvo Penta D7A 116Kw |
| Shaft Generator: | Yes, 289 kW output |
| Bowthruster: | Verhaar 3100S, 300Kw |
| Stearnthruster: | N.A. |



